Miscelatore di polveri in PVC, macchina per la plastica, macchina per estrusore, industria della plastica, alimentazione automatica, dosaggio, miscelazione, sistema di trasporto, sistema di trasporto pneumatico
Applicazione e caratteristiche: Per tutti i tipi di miscelazione, essiccazione, colorazione e altri processi di polvere
Informazioni di base
Modello numero: | SRL-W |
Tipo di miscelatore | miscelatore di polvere |
Lavoro | Miscelatore ad alta velocità |
Tipo agitante | Spirale |
Applicazione | Liquido con solidi sospesi, polvere, granuli |
ambito di applicazione | Chimico |
Tipo di layout | Orizzontale |
Funzioni aggiuntive | Asciutto |
Tipologia operativa | Funzionamento del ciclo |
Condizione | Nuovo |
Materiale della bacchetta | Acciaio inossidabile SUS304 |
spessore del muro | 8mm |
Modello numero | SRL-W500/1000A |
Potenza (W) | 67/15 kW |
Voltaggio | 380 V/50 Hz/trifase come richiesto |
Elettrico principale | Siemens |
Pacchetto di trasporto | Confezione composta da pallet in legno e film estensibile |
marchio | CHIYU |
Origine | Jiangsu Suzhou |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
Applicazione e caratteristiche:Per tutti i tipi di miscelazione, essiccazione, colorazione e altri processi di polvere plastica. L'attrezzatura è composta da un miscelatore a caldo e un miscelatore a raffreddamento ed è la scelta ideale per la produzione di profili e i produttori di tubi. 1. È l'attrezzatura di base dei tubi / profilo / pannello in PVC, macchina per la produzione di pannelli in schiuma di PVC. 2. Tutti i componenti principali (vasca, agitatore, scatola di distribuzione, ecc.) sono prodotti in azienda per garantire la qualità delle macchine. 3. Il coperchio del mixer è a doppia tenuta e si apre pneumaticamente. 4. Il rivestimento resistente all'abrasione della pala di agitazione aumenta la durata e funziona senza intoppi durante il test di equilibrio statico e dinamico. 5. La parete della botte viene sottoposta ad un preciso processo di macinazione. 6. I dispositivi di misurazione del controllo termico adottano RKC dal Giappone.
Principali parametri tecnici:
Articolo Modello | Volume totale (l) | Volume effettivo (L) | Capacità produttiva kg/h | Velocità (rpm) | Potenza motore (kw) | Potenza termica/mezzo refrigerante | Peso (t) |
SRL-W300/600 | 300/600 | 225/384 | 550-600 | 480/964/70 | 40/55/11 | 9 kW/acqua | 3.5 |
SRL-W500/1000 | 500/1000 | 375/660 | 800-1000 | 441/886/60 | 47/67/15 | 9 kW/acqua | 7.8 |
SRL-W500/1600 | 500/1600 | 375/1024 | 800-1000 | 441/886/51 | 47/67/18,5 | 9 kW/acqua | 8.5 |
SRL-W800/2000 | 800/2000 | 560/1280 | 1300-1500 | 330/660/51 | 110/18,5 | Autoattrito/acqua | 10 |
SRL-W800/2500 | 800/2500 | 560/1600 | 1300-1500 | 330/660/51 | 110/22 | / | 11 |
SRL-W1000/3500 | 1000/3500 | 750/2240 | 800-2000 | 330/660/51 | 132/37 | / | 12 |
Apparecchiature per l'automazione della città di Zhangjiagang Chiyu
Inviaci