Macchina per la lavorazione del titanio, attrezzatura per la separazione dell'estrazione mineraria del titanio
Descrizione del prodotto Strutture della tavola vibrante in oro: la tavola vibrante in oro è un'apparecchiatura per sepa
Informazioni di base
Modello numero: | Tavola vibrante 6s 4500mm |
Tip | separatore a gravità |
Voltaggio | 380 V |
Peso | <1T |
Materiale | Acciaio fuso |
Caratteristica del materiale | Resistente alla birra |
Certificazione | CE |
risparmiare energia | risparmiare energia |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Schwarz |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Materiale del rivestimento del tavolo divisorio in titanio | Superficie in fibra di vetro |
Dimensioni di alimentazione della macchina da taglio per titanio | 0,037–2 mm |
Capacità del tavolo da taglio in titanio | 0,5-2 t/ora |
Dimensioni del mazzo del tavolo da concentrazione Titan | 7,6 m2, 4,08 m2, 1,95 m2, 0,5 m2 |
Base del tavolo da taglio in titanio | Supporto per i canali U-Steel e Big U-Steel |
Applicazione su tavola vibrante | Estrazione di oro, stagno, tungsteno, titanio, coltan |
Pacchetto di trasporto | Carico sfuso in contenitore |
specifica | SGS, BV, TÜV |
marchio | JXSC |
Origine | Ganzhou, Jiangxi |
Codice HS | 84741000 |
Capacità produttiva | 200 set al mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Strutture della tavola vibrante in oro:
La tavola vibrante per oro è un'apparecchiatura per separare concentrati, oro, tungsteno, stagno, tantalio, niobio, manganese e altri metalli rari e preziosi comunemente usati.
Abbiamo uno stock di tavole vibranti in oro in vendita nel nostro magazzino.
Caratteristiche del tavolo vibrante:
1. Elevata razione di recupero
2. Razione ad alta concentrazione
3. Installazione facile
4. Facile da usare
5. Ponte in fibra di vetro
6. Sette mazzi diversi tra cui scegliere
7. Lunga durata
8. Lunghezza e velocità della corsa regolabili
Parametri tecnici della tavola vibrante d'oro
Tipo di mazzo | Unità | Sabbia naturale | Sabbia fine | Schleimdeck | Sono disponibili tre diversi tipi di mazzi | |||
zona di beneficio | m2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.08 | 1,95 | 0,5 | |
Dimensioni del ponte | Lungo | mm | 4450 | 4450 | 4450 | 3000 | 2100 | 1100 |
Larghezza estremità trasmissione | mm | 1855 | 1855 | 1855 | 1320 | 1050 | 500 | |
Concentrati sulla larghezza finale | ||||||||
Inviaci