Smistamento delle polveri di cinabro Smistamento del vaglio vibrante Separatore Filtro Efficienza della macchina Vibro Setaccio
Efficienza del setaccio vibrante lineare per la selezione della macchina per setacciatura della polvere vermiglio 1. Des
Informazioni di base
Modello numero: | SY-800 |
Tip | Circolare |
funzione | Vaglio vibrante ad alta frequenza |
struttura di trasmissione | Schermo vibrante |
utilizzo | Spatola fine leggera |
Funzioni | Scuotitore ad ala rotante |
Oggetto | Trasformazione dei prodotti alimentari |
numero d'onda | Einzel |
Pista | Vaglio vibrante circolare |
Dispositivo di supporto | Molla elicoidale |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Materiale | SUS 304/316 o acciaio al carbonio o come richiesta dei clienti |
Tipo di rete | Filo intrecciato o perforazione |
Prestazione | 0,25-3 (Kw) |
Fase | 3 o singolo |
Ponte | 1-5 mazzi |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato standard per esportazione |
specifica | 400-2000 mm |
marchio | Sanyuantang |
Origine | Xinxaing, Henan |
Codice HS | 847410000 |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Setaccio vibrante lineare per efficienza della macchina per la selezione del setaccio in polvere di cinabro
1. Descrizione del vaglio vibrante
Ci occupiamo della produzione di macchine vagliatrici, ampiamente utilizzate per separare i solidi e smistare i materiali in base alle loro dimensioni. Disponibile nei diametri 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm a seconda della capacità di lavorazione oraria desiderata. Sono progettati per vagliare il materiale secco attraverso maglie di qualsiasi dimensione a seconda della dimensione delle particelle.
Prodotto anche in versioni a doppio/triplo/quadpiano per diverse dimensioni di classificazione nello stesso lotto e processo.
2. Parametri tecnici del vaglio vibrante
Modello | Piattaforma dello schermo | Diametro dello schermo | Prestazioni del motore | Dimensioni (mm) | Peso |
SY-400 | 1 | 400 mm | 0,25 kW | 580×580×560 | 55 kg |
2 | 400 mm | 580×580×670 | 65 chilogrammi | ||
3 | 400 mm | 580×580×780 | 75 kg | ||
SY-600 | 1 | 600 mm | 0,55 kW | 800×800×750 | 98 kg |
2 | 600 mm | 4575×1546×890 | 118 kg | ||
3 | 600 mm | 4854×1549×1030 | 138kg | ||
SY-800 | 1 | 800 mm | 0,75 kW | 900×900×750 | 158 kg |
2 | 800 mm | 4765×2159×890 | 196 chilogrammi | ||
3 | 800 mm | 4765×2159×1030 | 238 kg | ||
SY-1000 | 1 | 1000 mm | 1,47kW | 1160×1160×810 | 245 kg |
2 | 1000 mm | 1160×1160×950 | 305 kg | ||
3 | 1000 mm | 1160×1160×1090 | 365 kg | ||
SY-1200 | 1 | 1200 mm | 1,84kW | 1360×1360×885 | 330 kg |
2 | 1200 mm | 1360×1360×1050 | 408 chilogrammi | ||
3 | 1200 mm | 1360×1360×1275 | 488 kg | ||
SY-1500 | 1 | 1500 mm | 2,2 kW | 1850×1850×990 | 478kg |
2 | |||||
Inviaci